Mein Linux
Zeitaufwand für eine LFS-Installation
AMD K6-II 333
- LFS-Version:
3.0 - Basis-System: SuSE 7.0
- CFLAGS: (keine)
- Prozessor: AMD K6-II 333 (66 MHz Bustakt)
- Speicher: 128 MB (SD-RAM)
- Motherboard: Asus SP97-XV
Die C-Bibliothek wurde mit den folgenden Flags --disable-profile --with-kernel=2.2.16 übersetzt. Es wurde Version 2.4.10 des Linuxkernels benutzt. Das Optimieren für Kernel 2.4.10 funktionierte nicht, da das Basissystem noch einen 2.2er Kernel benutzt :-(
Die Zeitangaben in der folgenden Tabelle bezieht sich auf das Konfigurieren, Übersetzen und Installieren des jeweiligen Programmpacketes.
| Paket | Zeit | Platz |
|---|---|---|
| bash-2.05 | 4:26 | 20 616 KB |
| binutils-2.11.2 | 9:23 | 107 725 KB |
| bzip2-1.0.1 | 0:28 | 4 109 KB |
| diffutils-2.7 | 0:34 | 6 350 KB |
| fileutils-4.1 | (unbekannt) | 40 107 KB |
| gcc-2.95.3 | 33:51 | (unbekannt) |
| grep-2.4.2 | 0:56 | 6 053 KB |
| gzip-1.2.4a | 0:13 | 2 346 KB |
| make-3.79.1 | 0:58 | 7 003 KB |
| mawk-1.3.3 | 0:21 | 2 532 KB |
| patch-2.5.4 | 0:29 | 2 706 KB |
| sed-3.02 | 0:24 | 2 861 KB |
| sh-utils-2.0 | 2:49 | 44 662 KB |
| tar-1.13 | 1:11 | 8 575 KB |
| texinfo-4.0 | 1:34 | 13 902 KB |
| textutils-2.0 | 2:12 | 39 452 KB |
| Paket | Zeit | Platz |
|---|---|---|
| Glibc-2.2.4 | 84:21 | 315 399 KB |
| man-pages-1.39 | 0:02 | 5 248 KB |
| findutils-4.1 | 0:30 | 2 871 KB |
| mawk-1.3.3 | 0:18 | 1 508 KB |
| ncurses-5.2 | 8:53 | 28 839 KB |
| vim-5.8 | 2:46 | 15 153 KB |
| gcc-2.95.3 | 34:25 | 150 761 KB |
| bison-1.29 | 1:19 | 4 830 KB |
| less-358 | 0:35 | 2 406 KB |
| groff-1.17.2 | 4:05 | 21 892 KB |
| man-1.5i2 | 0:15 | 1 401 KB |
| perl-5.6.1 | 12:48 | 35 266 KB |
| m4-1.4 | 0:23 | 2 550 KB |
| texinfo-4.0 | 1:37 | 9 784 KB |
| autoconf-2.52 | 0:06 | 3 582 KB |
| automake-1.5 | 0:10 | 2 568 KB |
| bash-2.05 | 3:26 | 19 380 KB |
| flex-2.5.4a | 0:15 | 2 538 KB |
| file-3.36 | 0:39 | 2 298 KB |
| libtool-1.4.2 | 0:39 | 5 591 KB |
| bin86-0.16.0 | 0:19 | 1 254 KB |
| binutils-2.11.2 | 10:51 | 86 590 KB |
| bzip2-1.0.1 | 0:22 | 1 674 KB |
| ed-0.2 | 0:19 | 2 274 KB |
| gettext-0.10.39 | 2:02 | 10 275 KB |
| kbd-1.06 | 0:41 | 8 007 KB |
| diffutils-2.7 | 0:29 | 2 406 KB |
| e2fsprogs-1.24 | 3:33 | 22 023 KB |
| fileutils-4.1 | 3:31 | 16 328 KB |
| grep-2.4.2 | 0:38 | 3 253 KB |
| gzip-1.2.4a | 0:11 | 1 146 KB |
| lilo-21.7.5 | 0:12 | 3 020 KB |
| make-3.79.1 | 1:03 | 5 691 KB |
| modutils-2.4.10 | 0:48 | 4 451 KB |
| netkit-base-0.17 | 0:09 | 484 KB |
| patch-2.5.4 | 0:30 | (unbekannt) |
| procinfo-18 | 0:06 | 172 KB |
| procps-2.0.7 | 0:39 | 1 580 KB |
| psmisc-20.1 | 0:11 | 497 KB |
| sed-3.02 | 0:25 | 1 926 KB |
| sh-utils-2.0 | 2:13 | 10 459 KB |
| net-tools-1.60 | (unbekannt) | 5 748 KB |
| shadow-20001016 | 3:52 | 5 788 KB |
| sysklogd-1.4.1 | 0:08 | 424 KB |
| sysvinit-2.82 | 0:19 | 669 KB |
| tar-1.13 | 1:18 | 6 565 KB |
| textutils-2.0 | 2:02 | 14 712 KB |
| util-linux-2.11k | 2:15 | 9 182 KB |
Die mit "unbekannt" gekennzeichneten Einträge bedeuten entweder, daß es ein paar kleinere Probleme beim Compilieren gab oder ich einfach vergessen habe, den entsprechenden Wert zu bestimmen. Die angeschlossene Festplatte arbeitete mit etwa 5 000 KB/s beim Lesen und Schreiben.
